www.axia-wheels.com

Axia Wheel - Catalogue Pneumatiques


Axia wheels : fabricant de jantes aluminium auto, pneus

N-889

Taille Série Désignation Indice de
vitesse
Indice de
charge
Prix Euro
17 40 235/40 ZR17 W 90 158,00
17 45 255/45 R17 V 98 145,00
17 45 245/45 ZR17 W 95 171,00
16 45 245/45 ZR16 W 94 143,00
16 50 225/50 ZR16 W 92 133,00
15 45 195/45 R15 V 78 58,00
15 50 205/50 R15 V 86 69,00
15 55 205/55 R15 V 88 75,00
15 55 185/55 R15 V 82 62,00
15 60 205/60 R15 H 91 71,00
15 60 195/60 R15 V 88 68,00
14 60 185/60 R14 H 82 62,00
20 30 285/30 ZR20 Y 99 (XL) 389,00
20 30 275/30 ZR20 Y 97 (XL) 372,00
20 30 255/30 ZR20 Y 92 (XL) 345,00
20 30 225/30 ZR20 W 85 (XL) 280,00
20 35 255/35 ZR20 Y 97 (XL) 305,00
20 35 245/35 ZR20 Y 95 (XL) 283,00
20 35 225/35 ZR20 Y 90 (XL) 274,00
19 30 275/30 ZR19 Y 92 287,00
19 30 265/30 ZR19 Y 93 (XL) 294,00
19 35 245/35 ZR19 Y 93 (XL) 274,00
19 35 235/35 ZR19 Y 91 (XL) 263,00
19 35 225/35 ZR19 Y 88 (XL) 266,00
19 35 215/35 ZR19 Y 85 (XL) 242,00
18 30 285/30 ZR18 W 93 287,00
18 35 275/35Z R18 W 95 244,00
18 35 265/35 ZR18 W 93 228,00
18 35 255/35 ZR18 W 94 (XL) 224,00
18 35 225/35 ZR18 W 87 (XL) 174,00
18 35 215/35 ZR18 W 84 (XL) 161,00
18 40 245/40 ZR18 W 97 (XL) 205,00
18 40 235/40 ZR18 W 95 (XL) 193,00
18 40 225/40 ZR18 W 92 (XL) 173,00
18 45 245/45 ZR18 Y 100 (XL) 232,00
18 45 225/45 ZR18 W 91 204,00
17 40 215/40 R17 V 83 116,00
17 40 205/40 R17 V 84 (XL) 99,00
17 45 235/45 R17 V 93 134,00
17 45 225/45 R17 V 94 (XL) 131,00
17 45 215/45 R17 V 91 (XL) 123,00
17 45 205/45 R17 V 84 113,00
17 50 215/50 R17 V 91 131,00
17 50 205/50 R17 V 93 (XL) 120,00
16 40 215/40 ZR16 W 86 123,00
16 40 205/40 R16 V 83 (XL) 100,00
16 45 205/45 R16 V 83 105,00
16 45 195/45 R16 V 84 (XL) 98,00
16 55 225/55 ZR16 W 95 128,00
16 55 215/55 ZR16 W 97 (XL) 123,00
16 55 205/55 R16 V 91 92,00
15 45 185/45 R15 V 75 64,00
15 50 195/50 R15 V 82 60,00
15 55 195/55 R15 V 85 71,00
24 35 305/35 R24 V 112 (XL) 531,00
24 40 295/40 R24 V 114 (XL) 546,00
22 35 265/35 R22 V 102 (XL) 381,00
22 40 305/40 R22 V 114 (XL) 459,00
22 45 305/45 R22 V 118 (XL) 485,00
20 45 295/45 R20 H 114 (XL) 238,00
20 50 305/50 R20 H 120 (XL) 294,00
18 60 P285/60 R18 H 116 235,00
18 60 P265/60 R18 H 110 228,00
17 55 275/55 R17 V 109 211,00
20 40 245/40 ZR20 Y 95 (XL) 317,00
24 35 295/35 R24 V 110 (XL) 512,00
24 40 285/40 R24 V 112 (XL) 530,00
22 30 255/30 R22 V 95 (XL) 333,00
22 30 255/30 ZR22 W 95 428,00
19 35 255/35 ZR19 Y 96 (XL) 307,00
19 40 245/40 ZR19 W 94 290,00
14 65 175/65 R14 T 82 60,00
14 65 185/65 R14 T 86 64,00
15 55 185/55 R15 H 86 84,00
15 55 195/55 R15 H 85 87,00
15 60 185/60 R15 T 88 78,00
15 60 195/60 R15 H 88 75,00
15 65 185/65 R15 T 88 67,00
15 65 195/65 R15 H 91 77,00
15 65 195/65 R15 T 91 74,00
15 65 205/65 R15 H 94 91,00
16 55 205/55 R16 H 91 109,00
16 55 215/55 R16 H 97 122,00
16 55 225/55 R16 H 95 134,00
16 60 205/60 R16 H 92 108,00
16 65 215/65 R16 H 98 115,00
17 45 225/45 R17 H 94 157,00
17 45 225/45 R17 V 94 166,00
17 45 235/45 R17 V 97 176,00
17 45 245/45 R17 V 99 182,00
17 50 205/50 R17 V 93 144,00
17 50 225/50 R 17 V 98 178,00
15 55 225/55 R17 V 101 155,00
18 40 225/40 R18 V 92 219,00
18 45 245/45 R18 V 100 239,00
15 10.50 31/10.50 R15 Q 109 168,00
15 11.50 32/11.50 R15 Q 113 179,00
15 12.50 33/12.50 R15 Q 108 194,00
16 85 235/85 R16 N 120/116 177,00
16 75 245/75 R16 N 108/104 172,00
16 75 245/75 R16 N 120/116 175,00
16 75 265/75 R16 N 119/116 190,00
16 75 265/75 R16 N 112/109 182,00
16 75 285/75 R16 N 122/119 203,00
16 75 315/75 R16 Q 121 248,00
16 70 305/70 R16 N 118/115 229,00
17 70 265/70 R17 Q 112/109 216,00
14 55 155/55 R14 V 69 59,00
16 40 165/40 R16 V 73 99,00
16 45 165/45 R16 V 70 102,00
17 35 165/35 R17 V 75 (XL) 116,00
17 40 165/40 R17 V 73 (XL) 107,00
17 35 185/35 R17 V 82 (XL) 125,00
17 55 225/55 ZR17 W 101 (XL) 180,00
17 40 245/40 ZR17 W 91 167,00
19 40 225/40 ZR19 Y 93 281,00
20 35 235/35 ZR20 Y 92(XL) 290,00
20 30 245/30 ZR20 Y 95 (XL) 389,00

Profil 4x4 N890

Taille Série Désignation Indice de
vitesse
Indice de
charge
Prix Euro
17 40 235/40 ZR17 W 90 158,00
17 45 255/45 R17 V 98 145,00
17 45 245/45 ZR17 W 95 171,00
16 45 245/45 ZR16 W 94 143,00
16 50 225/50 ZR16 W 92 133,00
15 45 195/45 R15 V 78 58,00
15 50 205/50 R15 V 86 69,00
15 55 205/55 R15 V 88 75,00
15 55 185/55 R15 V 82 62,00
15 60 205/60 R15 H 91 71,00
15 60 195/60 R15 V 88 68,00
14 60 185/60 R14 H 82 62,00
20 30 285/30 ZR20 Y 99 (XL) 389,00
20 30 275/30 ZR20 Y 97 (XL) 372,00
20 30 255/30 ZR20 Y 92 (XL) 345,00
20 30 225/30 ZR20 W 85 (XL) 280,00
20 35 255/35 ZR20 Y 97 (XL) 305,00
20 35 245/35 ZR20 Y 95 (XL) 283,00
20 35 225/35 ZR20 Y 90 (XL) 274,00
19 30 275/30 ZR19 Y 92 287,00
19 30 265/30 ZR19 Y 93 (XL) 294,00
19 35 245/35 ZR19 Y 93 (XL) 274,00
19 35 235/35 ZR19 Y 91 (XL) 263,00
19 35 225/35 ZR19 Y 88 (XL) 266,00
19 35 215/35 ZR19 Y 85 (XL) 242,00
18 30 285/30 ZR18 W 93 287,00
18 35 275/35Z R18 W 95 244,00
18 35 265/35 ZR18 W 93 228,00
18 35 255/35 ZR18 W 94 (XL) 224,00
18 35 225/35 ZR18 W 87 (XL) 174,00
18 35 215/35 ZR18 W 84 (XL) 161,00
18 40 245/40 ZR18 W 97 (XL) 205,00
18 40 235/40 ZR18 W 95 (XL) 193,00
18 40 225/40 ZR18 W 92 (XL) 173,00
18 45 245/45 ZR18 Y 100 (XL) 232,00
18 45 225/45 ZR18 W 91 204,00
17 40 215/40 R17 V 83 116,00
17 40 205/40 R17 V 84 (XL) 99,00
17 45 235/45 R17 V 93 134,00
17 45 225/45 R17 V 94 (XL) 131,00
17 45 215/45 R17 V 91 (XL) 123,00
17 45 205/45 R17 V 84 113,00
17 50 215/50 R17 V 91 131,00
17 50 205/50 R17 V 93 (XL) 120,00
16 40 215/40 ZR16 W 86 123,00
16 40 205/40 R16 V 83 (XL) 100,00
16 45 205/45 R16 V 83 105,00
16 45 195/45 R16 V 84 (XL) 98,00
16 55 225/55 ZR16 W 95 128,00
16 55 215/55 ZR16 W 97 (XL) 123,00
16 55 205/55 R16 V 91 92,00
15 45 185/45 R15 V 75 64,00
15 50 195/50 R15 V 82 60,00
15 55 195/55 R15 V 85 71,00
24 35 305/35 R24 V 112 (XL) 531,00
24 40 295/40 R24 V 114 (XL) 546,00
22 35 265/35 R22 V 102 (XL) 381,00
22 40 305/40 R22 V 114 (XL) 459,00
22 45 305/45 R22 V 118 (XL) 485,00
20 45 295/45 R20 H 114 (XL) 238,00
20 50 305/50 R20 H 120 (XL) 294,00
18 60 P285/60 R18 H 116 235,00
18 60 P265/60 R18 H 110 228,00
17 55 275/55 R17 V 109 211,00
20 40 245/40 ZR20 Y 95 (XL) 317,00
24 35 295/35 R24 V 110 (XL) 512,00
24 40 285/40 R24 V 112 (XL) 530,00
22 30 255/30 R22 V 95 (XL) 333,00
22 30 255/30 ZR22 W 95 428,00
19 35 255/35 ZR19 Y 96 (XL) 307,00
19 40 245/40 ZR19 W 94 290,00
14 65 175/65 R14 T 82 60,00
14 65 185/65 R14 T 86 64,00
15 55 185/55 R15 H 86 84,00
15 55 195/55 R15 H 85 87,00
15 60 185/60 R15 T 88 78,00
15 60 195/60 R15 H 88 75,00
15 65 185/65 R15 T 88 67,00
15 65 195/65 R15 H 91 77,00
15 65 195/65 R15 T 91 74,00
15 65 205/65 R15 H 94 91,00
16 55 205/55 R16 H 91 109,00
16 55 215/55 R16 H 97 122,00
16 55 225/55 R16 H 95 134,00
16 60 205/60 R16 H 92 108,00
16 65 215/65 R16 H 98 115,00
17 45 225/45 R17 H 94 157,00
17 45 225/45 R17 V 94 166,00
17 45 235/45 R17 V 97 176,00
17 45 245/45 R17 V 99 182,00
17 50 205/50 R17 V 93 144,00
17 50 225/50 R 17 V 98 178,00
15 55 225/55 R17 V 101 155,00
18 40 225/40 R18 V 92 219,00
18 45 245/45 R18 V 100 239,00
15 10.50 31/10.50 R15 Q 109 168,00
15 11.50 32/11.50 R15 Q 113 179,00
15 12.50 33/12.50 R15 Q 108 194,00
16 85 235/85 R16 N 120/116 177,00
16 75 245/75 R16 N 108/104 172,00
16 75 245/75 R16 N 120/116 175,00
16 75 265/75 R16 N 119/116 190,00
16 75 265/75 R16 N 112/109 182,00
16 75 285/75 R16 N 122/119 203,00
16 75 315/75 R16 Q 121 248,00
16 70 305/70 R16 N 118/115 229,00
17 70 265/70 R17 Q 112/109 216,00
14 55 155/55 R14 V 69 59,00
16 40 165/40 R16 V 73 99,00
16 45 165/45 R16 V 70 102,00
17 35 165/35 R17 V 75 (XL) 116,00
17 40 165/40 R17 V 73 (XL) 107,00
17 35 185/35 R17 V 82 (XL) 125,00
17 55 225/55 ZR17 W 101 (XL) 180,00
17 40 245/40 ZR17 W 91 167,00
19 40 225/40 ZR19 Y 93 281,00
20 35 235/35 ZR20 Y 92(XL) 290,00
20 30 245/30 ZR20 Y 95 (XL) 389,00

Profil 4x4 N990

Taille Série Désignation Indice de
vitesse
Indice de
charge
Prix Euro
17 40 235/40 ZR17 W 90 158,00
17 45 255/45 R17 V 98 145,00
17 45 245/45 ZR17 W 95 171,00
16 45 245/45 ZR16 W 94 143,00
16 50 225/50 ZR16 W 92 133,00
15 45 195/45 R15 V 78 58,00
15 50 205/50 R15 V 86 69,00
15 55 205/55 R15 V 88 75,00
15 55 185/55 R15 V 82 62,00
15 60 205/60 R15 H 91 71,00
15 60 195/60 R15 V 88 68,00
14 60 185/60 R14 H 82 62,00
20 30 285/30 ZR20 Y 99 (XL) 389,00
20 30 275/30 ZR20 Y 97 (XL) 372,00
20 30 255/30 ZR20 Y 92 (XL) 345,00
20 30 225/30 ZR20 W 85 (XL) 280,00
20 35 255/35 ZR20 Y 97 (XL) 305,00
20 35 245/35 ZR20 Y 95 (XL) 283,00
20 35 225/35 ZR20 Y 90 (XL) 274,00
19 30 275/30 ZR19 Y 92 287,00
19 30 265/30 ZR19 Y 93 (XL) 294,00
19 35 245/35 ZR19 Y 93 (XL) 274,00
19 35 235/35 ZR19 Y 91 (XL) 263,00
19 35 225/35 ZR19 Y 88 (XL) 266,00
19 35 215/35 ZR19 Y 85 (XL) 242,00
18 30 285/30 ZR18 W 93 287,00
18 35 275/35Z R18 W 95 244,00
18 35 265/35 ZR18 W 93 228,00
18 35 255/35 ZR18 W 94 (XL) 224,00
18 35 225/35 ZR18 W 87 (XL) 174,00
18 35 215/35 ZR18 W 84 (XL) 161,00
18 40 245/40 ZR18 W 97 (XL) 205,00
18 40 235/40 ZR18 W 95 (XL) 193,00
18 40 225/40 ZR18 W 92 (XL) 173,00
18 45 245/45 ZR18 Y 100 (XL) 232,00
18 45 225/45 ZR18 W 91 204,00
17 40 215/40 R17 V 83 116,00
17 40 205/40 R17 V 84 (XL) 99,00
17 45 235/45 R17 V 93 134,00
17 45 225/45 R17 V 94 (XL) 131,00
17 45 215/45 R17 V 91 (XL) 123,00
17 45 205/45 R17 V 84 113,00
17 50 215/50 R17 V 91 131,00
17 50 205/50 R17 V 93 (XL) 120,00
16 40 215/40 ZR16 W 86 123,00
16 40 205/40 R16 V 83 (XL) 100,00
16 45 205/45 R16 V 83 105,00
16 45 195/45 R16 V 84 (XL) 98,00
16 55 225/55 ZR16 W 95 128,00
16 55 215/55 ZR16 W 97 (XL) 123,00
16 55 205/55 R16 V 91 92,00
15 45 185/45 R15 V 75 64,00
15 50 195/50 R15 V 82 60,00
15 55 195/55 R15 V 85 71,00
24 35 305/35 R24 V 112 (XL) 531,00
24 40 295/40 R24 V 114 (XL) 546,00
22 35 265/35 R22 V 102 (XL) 381,00
22 40 305/40 R22 V 114 (XL) 459,00
22 45 305/45 R22 V 118 (XL) 485,00
20 45 295/45 R20 H 114 (XL) 238,00
20 50 305/50 R20 H 120 (XL) 294,00
18 60 P285/60 R18 H 116 235,00
18 60 P265/60 R18 H 110 228,00
17 55 275/55 R17 V 109 211,00
20 40 245/40 ZR20 Y 95 (XL) 317,00
24 35 295/35 R24 V 110 (XL) 512,00
24 40 285/40 R24 V 112 (XL) 530,00
22 30 255/30 R22 V 95 (XL) 333,00
22 30 255/30 ZR22 W 95 428,00
19 35 255/35 ZR19 Y 96 (XL) 307,00
19 40 245/40 ZR19 W 94 290,00
14 65 175/65 R14 T 82 60,00
14 65 185/65 R14 T 86 64,00
15 55 185/55 R15 H 86 84,00
15 55 195/55 R15 H 85 87,00
15 60 185/60 R15 T 88 78,00
15 60 195/60 R15 H 88 75,00
15 65 185/65 R15 T 88 67,00
15 65 195/65 R15 H 91 77,00
15 65 195/65 R15 T 91 74,00
15 65 205/65 R15 H 94 91,00
16 55 205/55 R16 H 91 109,00
16 55 215/55 R16 H 97 122,00
16 55 225/55 R16 H 95 134,00
16 60 205/60 R16 H 92 108,00
16 65 215/65 R16 H 98 115,00
17 45 225/45 R17 H 94 157,00
17 45 225/45 R17 V 94 166,00
17 45 235/45 R17 V 97 176,00
17 45 245/45 R17 V 99 182,00
17 50 205/50 R17 V 93 144,00
17 50 225/50 R 17 V 98 178,00
15 55 225/55 R17 V 101 155,00
18 40 225/40 R18 V 92 219,00
18 45 245/45 R18 V 100 239,00
15 10.50 31/10.50 R15 Q 109 168,00
15 11.50 32/11.50 R15 Q 113 179,00
15 12.50 33/12.50 R15 Q 108 194,00
16 85 235/85 R16 N 120/116 177,00
16 75 245/75 R16 N 108/104 172,00
16 75 245/75 R16 N 120/116 175,00
16 75 265/75 R16 N 119/116 190,00
16 75 265/75 R16 N 112/109 182,00
16 75 285/75 R16 N 122/119 203,00
16 75 315/75 R16 Q 121 248,00
16 70 305/70 R16 N 118/115 229,00
17 70 265/70 R17 Q 112/109 216,00
14 55 155/55 R14 V 69 59,00
16 40 165/40 R16 V 73 99,00
16 45 165/45 R16 V 70 102,00
17 35 165/35 R17 V 75 (XL) 116,00
17 40 165/40 R17 V 73 (XL) 107,00
17 35 185/35 R17 V 82 (XL) 125,00
17 55 225/55 ZR17 W 101 (XL) 180,00
17 40 245/40 ZR17 W 91 167,00
19 40 225/40 ZR19 Y 93 281,00
20 35 235/35 ZR20 Y 92(XL) 290,00
20 30 245/30 ZR20 Y 95 (XL) 389,00

Profil NS1

Taille Série Désignation Indice de
vitesse
Indice de
charge
Prix Euro
17 40 235/40 ZR17 W 90 158,00
17 45 255/45 R17 V 98 145,00
17 45 245/45 ZR17 W 95 171,00
16 45 245/45 ZR16 W 94 143,00
16 50 225/50 ZR16 W 92 133,00
15 45 195/45 R15 V 78 58,00
15 50 205/50 R15 V 86 69,00
15 55 205/55 R15 V 88 75,00
15 55 185/55 R15 V 82 62,00
15 60 205/60 R15 H 91 71,00
15 60 195/60 R15 V 88 68,00
14 60 185/60 R14 H 82 62,00
20 30 285/30 ZR20 Y 99 (XL) 389,00
20 30 275/30 ZR20 Y 97 (XL) 372,00
20 30 255/30 ZR20 Y 92 (XL) 345,00
20 30 225/30 ZR20 W 85 (XL) 280,00
20 35 255/35 ZR20 Y 97 (XL) 305,00
20 35 245/35 ZR20 Y 95 (XL) 283,00
20 35 225/35 ZR20 Y 90 (XL) 274,00
19 30 275/30 ZR19 Y 92 287,00
19 30 265/30 ZR19 Y 93 (XL) 294,00
19 35 245/35 ZR19 Y 93 (XL) 274,00
19 35 235/35 ZR19 Y 91 (XL) 263,00
19 35 225/35 ZR19 Y 88 (XL) 266,00
19 35 215/35 ZR19 Y 85 (XL) 242,00
18 30 285/30 ZR18 W 93 287,00
18 35 275/35Z R18 W 95 244,00
18 35 265/35 ZR18 W 93 228,00
18 35 255/35 ZR18 W 94 (XL) 224,00
18 35 225/35 ZR18 W 87 (XL) 174,00
18 35 215/35 ZR18 W 84 (XL) 161,00
18 40 245/40 ZR18 W 97 (XL) 205,00
18 40 235/40 ZR18 W 95 (XL) 193,00
18 40 225/40 ZR18 W 92 (XL) 173,00
18 45 245/45 ZR18 Y 100 (XL) 232,00
18 45 225/45 ZR18 W 91 204,00
17 40 215/40 R17 V 83 116,00
17 40 205/40 R17 V 84 (XL) 99,00
17 45 235/45 R17 V 93 134,00
17 45 225/45 R17 V 94 (XL) 131,00
17 45 215/45 R17 V 91 (XL) 123,00
17 45 205/45 R17 V 84 113,00
17 50 215/50 R17 V 91 131,00
17 50 205/50 R17 V 93 (XL) 120,00
16 40 215/40 ZR16 W 86 123,00
16 40 205/40 R16 V 83 (XL) 100,00
16 45 205/45 R16 V 83 105,00
16 45 195/45 R16 V 84 (XL) 98,00
16 55 225/55 ZR16 W 95 128,00
16 55 215/55 ZR16 W 97 (XL) 123,00
16 55 205/55 R16 V 91 92,00
15 45 185/45 R15 V 75 64,00
15 50 195/50 R15 V 82 60,00
15 55 195/55 R15 V 85 71,00
24 35 305/35 R24 V 112 (XL) 531,00
24 40 295/40 R24 V 114 (XL) 546,00
22 35 265/35 R22 V 102 (XL) 381,00
22 40 305/40 R22 V 114 (XL) 459,00
22 45 305/45 R22 V 118 (XL) 485,00
20 45 295/45 R20 H 114 (XL) 238,00
20 50 305/50 R20 H 120 (XL) 294,00
18 60 P285/60 R18 H 116 235,00
18 60 P265/60 R18 H 110 228,00
17 55 275/55 R17 V 109 211,00
20 40 245/40 ZR20 Y 95 (XL) 317,00
24 35 295/35 R24 V 110 (XL) 512,00
24 40 285/40 R24 V 112 (XL) 530,00
22 30 255/30 R22 V 95 (XL) 333,00
22 30 255/30 ZR22 W 95 428,00
19 35 255/35 ZR19 Y 96 (XL) 307,00
19 40 245/40 ZR19 W 94 290,00
14 65 175/65 R14 T 82 60,00
14 65 185/65 R14 T 86 64,00
15 55 185/55 R15 H 86 84,00
15 55 195/55 R15 H 85 87,00
15 60 185/60 R15 T 88 78,00
15 60 195/60 R15 H 88 75,00
15 65 185/65 R15 T 88 67,00
15 65 195/65 R15 H 91 77,00
15 65 195/65 R15 T 91 74,00
15 65 205/65 R15 H 94 91,00
16 55 205/55 R16 H 91 109,00
16 55 215/55 R16 H 97 122,00
16 55 225/55 R16 H 95 134,00
16 60 205/60 R16 H 92 108,00
16 65 215/65 R16 H 98 115,00
17 45 225/45 R17 H 94 157,00
17 45 225/45 R17 V 94 166,00
17 45 235/45 R17 V 97 176,00
17 45 245/45 R17 V 99 182,00
17 50 205/50 R17 V 93 144,00
17 50 225/50 R 17 V 98 178,00
15 55 225/55 R17 V 101 155,00
18 40 225/40 R18 V 92 219,00
18 45 245/45 R18 V 100 239,00
15 10.50 31/10.50 R15 Q 109 168,00
15 11.50 32/11.50 R15 Q 113 179,00
15 12.50 33/12.50 R15 Q 108 194,00
16 85 235/85 R16 N 120/116 177,00
16 75 245/75 R16 N 108/104 172,00
16 75 245/75 R16 N 120/116 175,00
16 75 265/75 R16 N 119/116 190,00
16 75 265/75 R16 N 112/109 182,00
16 75 285/75 R16 N 122/119 203,00
16 75 315/75 R16 Q 121 248,00
16 70 305/70 R16 N 118/115 229,00
17 70 265/70 R17 Q 112/109 216,00
14 55 155/55 R14 V 69 59,00
16 40 165/40 R16 V 73 99,00
16 45 165/45 R16 V 70 102,00
17 35 165/35 R17 V 75 (XL) 116,00
17 40 165/40 R17 V 73 (XL) 107,00
17 35 185/35 R17 V 82 (XL) 125,00
17 55 225/55 ZR17 W 101 (XL) 180,00
17 40 245/40 ZR17 W 91 167,00
19 40 225/40 ZR19 Y 93 281,00
20 35 235/35 ZR20 Y 92(XL) 290,00
20 30 245/30 ZR20 Y 95 (XL) 389,00

Profil NS2

Taille Série Désignation Indice de
vitesse
Indice de
charge
Prix Euro
17 40 235/40 ZR17 W 90 158,00
17 45 255/45 R17 V 98 145,00
17 45 245/45 ZR17 W 95 171,00
16 45 245/45 ZR16 W 94 143,00
16 50 225/50 ZR16 W 92 133,00
15 45 195/45 R15 V 78 58,00
15 50 205/50 R15 V 86 69,00
15 55 205/55 R15 V 88 75,00
15 55 185/55 R15 V 82 62,00
15 60 205/60 R15 H 91 71,00
15 60 195/60 R15 V 88 68,00
14 60 185/60 R14 H 82 62,00
20 30 285/30 ZR20 Y 99 (XL) 389,00
20 30 275/30 ZR20 Y 97 (XL) 372,00
20 30 255/30 ZR20 Y 92 (XL) 345,00
20 30 225/30 ZR20 W 85 (XL) 280,00
20 35 255/35 ZR20 Y 97 (XL) 305,00
20 35 245/35 ZR20 Y 95 (XL) 283,00
20 35 225/35 ZR20 Y 90 (XL) 274,00
19 30 275/30 ZR19 Y 92 287,00
19 30 265/30 ZR19 Y 93 (XL) 294,00
19 35 245/35 ZR19 Y 93 (XL) 274,00
19 35 235/35 ZR19 Y 91 (XL) 263,00
19 35 225/35 ZR19 Y 88 (XL) 266,00
19 35 215/35 ZR19 Y 85 (XL) 242,00
18 30 285/30 ZR18 W 93 287,00
18 35 275/35Z R18 W 95 244,00
18 35 265/35 ZR18 W 93 228,00
18 35 255/35 ZR18 W 94 (XL) 224,00
18 35 225/35 ZR18 W 87 (XL) 174,00
18 35 215/35 ZR18 W 84 (XL) 161,00
18 40 245/40 ZR18 W 97 (XL) 205,00
18 40 235/40 ZR18 W 95 (XL) 193,00
18 40 225/40 ZR18 W 92 (XL) 173,00
18 45 245/45 ZR18 Y 100 (XL) 232,00
18 45 225/45 ZR18 W 91 204,00
17 40 215/40 R17 V 83 116,00
17 40 205/40 R17 V 84 (XL) 99,00
17 45 235/45 R17 V 93 134,00
17 45 225/45 R17 V 94 (XL) 131,00
17 45 215/45 R17 V 91 (XL) 123,00
17 45 205/45 R17 V 84 113,00
17 50 215/50 R17 V 91 131,00
17 50 205/50 R17 V 93 (XL) 120,00
16 40 215/40 ZR16 W 86 123,00
16 40 205/40 R16 V 83 (XL) 100,00
16 45 205/45 R16 V 83 105,00
16 45 195/45 R16 V 84 (XL) 98,00
16 55 225/55 ZR16 W 95 128,00
16 55 215/55 ZR16 W 97 (XL) 123,00
16 55 205/55 R16 V 91 92,00
15 45 185/45 R15 V 75 64,00
15 50 195/50 R15 V 82 60,00
15 55 195/55 R15 V 85 71,00
24 35 305/35 R24 V 112 (XL) 531,00
24 40 295/40 R24 V 114 (XL) 546,00
22 35 265/35 R22 V 102 (XL) 381,00
22 40 305/40 R22 V 114 (XL) 459,00
22 45 305/45 R22 V 118 (XL) 485,00
20 45 295/45 R20 H 114 (XL) 238,00
20 50 305/50 R20 H 120 (XL) 294,00
18 60 P285/60 R18 H 116 235,00
18 60 P265/60 R18 H 110 228,00
17 55 275/55 R17 V 109 211,00
20 40 245/40 ZR20 Y 95 (XL) 317,00
24 35 295/35 R24 V 110 (XL) 512,00
24 40 285/40 R24 V