www.axia-wheels.com

Axia Wheel - Catalogue Jantes


Axia wheels : fabricant de jantes aluminium auto, pneus

AXIA STELLA

Référence Désignation Prix Euro
58815410038 AXIA STELLA 6.5X15 - entraxe 4X100 - déport 38 99,00
58815410818 AXIA STELLA 6.5X15 - entraxe 4X108 - déport 18 99,00
58815510035 AXIA STELLA 6.5X15 - entraxe 5X100 - déport 35 99,00
58815510835 AXIA STELLA 6.5X15 - entraxe 5X108 - déport 35 99,00
58815511235 AXIA STELLA 6.5X15 - entraxe 5X112 - déport 35 99,00
58816410038 AXIA STELLA 7X16 - entraxe 4X100 - déport 38 119,00
58816410816 AXIA STELLA 7X16 - entraxe 4X108 - déport 16 119,00
58816411438 AXIA STELLA 7X16 - entraxe 4X114.3 - déport 38 119,00
58816510035 AXIA STELLA 7X16 - entraxe 5X100 - déport 35 119,00
58816510840 AXIA STELLA 7X16 - entraxe 5X108 - déport 40 119,00
58816511235 AXIA STELLA 7X16 - entraxe 5X112 - déport 35 119,00
58816511245 AXIA STELLA 7X16 - entraxe 5X112 - déport 45 119,00
58816511445 AXIA STELLA 7X16 - entraxe 5X114.3 - déport 45 119,00
58816512035 AXIA STELLA 7X16 - entraxe 5X120 - déport 35 119,00
58817410038 AXIA STELLA 7X17 - entraxe 4X100 - déport 38 139,00
58817411438 AXIA STELLA 7X17 - entraxe 4X114.3 - déport 38 139,00
58817510035 AXIA STELLA 7X17 - entraxe 5X100 - déport 35 139,00

AXIA FUTURA

Référence Désignation Prix Euro
53115411440 AXIA FUTURA 6.5X15 - entraxe 4X114.3 - déport 40 99,00
53116511245 AXIA FUTURA 7X16 - entraxe 5X112 - déport 45 119,00
53116512040 AXIA FUTURA 7X16 - entraxe 5X120 - déport 40 119,00
53116411440 AXIA FUTURA 7X16 - entraxe 4X114.3 - déport 40 119,00
53116511445 AXIA FUTURA 7X16 - entraxe 5X114.3 - déport 45 119,00
53117510035 AXIA FUTURA 7X17 - entraxe 5X100 - déport 35 139,00
53117511245 AXIA FUTURA 7X17 - entraxe 5X112 - déport 45 139,00
53117512040 AXIA FUTURA 7X17 - entraxe 5X120 - déport 40 139,00
53117411440 AXIA FUTURA 7X17 - entraxe 4X114.3 - déport 40 139,00
53117511445 AXIA FUTURA 7X17 - entraxe 5X114.3 - déport 45 139,00

AXIA FORZA

Référence Désignation Prix Euro
50716509825 AXIA FORZA 7X16 - entraxe 5X98 - déport 25 119,00
50716510037 AXIA FORZA 7X16 - entraxe 5X100 - déport 37 119,00
50716511235 AXIA FORZA 7X16 - entraxe 5X112 - déport 35 119,00
50716511245 AXIA FORZA 7X16 - entraxe 5X112 - déport 45 119,00
50717510038 AXIA FORZA 7X17 - entraxe 5X100 - déport 38 139,00
50717511238 AXIA FORZA 7X17 - entraxe 5X112 - déport 38 139,00
50717511248 AXIA FORZA 7X17 - entraxe 5X112 - déport 48 139,00
50717512040 AXIA FORZA 7X17 - entraxe 5X120 - déport 40 139,00
50718410045 AXIA FORZA 7.5X18 - entraxe 4X100 - déport 45 159,00
50718410828 AXIA FORZA 7.5X18 - entraxe 4X108 - déport 28 159,00
50718411445 AXIA FORZA 7.5X18 - entraxe 4X114.3 - déport 45 159,00

AXIA MITO

Référence Désignation Prix Euro
58915410038 AXIA MITO 6.5X15 - entraxe 4X100 - déport 38 99,00
58915410816 AXIA MITO 6.5X15 - entraxe 4X108 - déport 16 99,00
58915510035 AXIA MITO 6.5X15 - entraxe 5X100 - déport 35 99,00
58915510835 AXIA MITO 6.5X15 - entraxe 5X108 - déport 35 99,00
58915511235 AXIA MITO 6.5X15 - entraxe 5X112 - déport 35 99,00
58916410038 AXIA MITO 7X16 - entraxe 4X100 - déport 38 119,00
58916410816 AXIA MITO 7X16 - entraxe 4X108 - déport 16 119,00
58916411438 AXIA MITO 7X16 - entraxe 4X114.3 - déport 38 119,00
58916510035 AXIA MITO 7X16 - entraxe 5X100 - déport 35 119,00
58916510840 AXIA MITO 7X16 - entraxe 5X108 - déport 40 119,00
58916511235 AXIA MITO 7X16 - entraxe 5X112 - déport 35 119,00
58916511245 AXIA MITO 7X16 - entraxe 5X112 - déport 45 119,00
58916511445 AXIA MITO 7X16 - entraxe 5X114.3 - déport 45 119,00
58916512035 AXIA MITO 7X16 - entraxe 5X120 - déport 35 119,00
58917410038 AXIA MITO 7X17 - entraxe 4X100 - déport 38 139,00
58917410826 AXIA MITO 7X17 - entraxe 4X108 - déport 26 139,00
58917411438 AXIA MITO 7X17 - entraxe 4X114.3 - déport 38 139,00
58917510035 AXIA MITO 7X17 - entraxe 5X100 - déport 35 139,00
58917510840 AXIA MITO 7X17 - entraxe 5X108 - déport 40 139,00
58917511235 AXIA MITO 7X17 - entraxe 5X112 - déport 35 139,00
58917511245 AXIA MITO 7X17 - entraxe 5X112 - déport 45 139,00
58917511445 AXIA MITO 7X17 - entraxe 5X114.3 - déport 45 139,00
58917512035 AXIA MITO 7X17 - entraxe 5X112 - déport 35 139,00
58918510840 AXIA MITO 7.5X18 - entraxe 5X108 - déport 40 159,00

AXIA MAGMA

Référence Désignation Prix Euro
59518511238 AXIA MAGMA 8X18 - entraxe 5X112 - déport 38 159,00
59518511245 AXIA MAGMA 8X18 - entraxe 5X112 - déport 45 159,00
59519510035 AXIA MAGMA 8X19 - entraxe 5X100 - déport 35 179,00
59519511245 AXIA MAGMA 8X19 - entraxe 5X112 - déport 45 179,00
59520512045 AXIA MAGMA 8.5X20 - entraxe 5X120 - déport 45 219,00
59520511240 AXIA MAGMA 8.5X20 - entraxe 5X112 - déport 40 219,00

AXIA BRIO

Référence Désignation Prix Euro
13114410037 AXIA BRIO 6X14 - entraxe 4X100 - déport 37 79,00

AXIA MAGNUM

Référence Désignation Prix Euro
21218410827 AXIA MAGNUM 7,5X18 - entraxe 4X108 - déport 27 149,00

AXIA ESTORIL

Référence Désignation Prix Euro
22718510035 AXIA ESTORIL 7,5X18 - entraxe 5X100 - déport 35 - indice de charge 690 KG 149,00

AXIA MIRAGE

Référence Désignation Prix Euro
13214410037 AXIA MIRAGE 6X14 - entraxe 4X100 - déport 37 79,00

AXIA VALLELUNGA

Référence Désignation Prix Euro
71214410037 AXIA VALLELUNGA 6X14 - entraxe 4X100 - déport 37 79,00
71214410825 AXIA VALLELUNGA 6X14 - entraxe 4X108 - déport 25 79,00
71214410816 AXIA VALLELUNGA 6X14 - entraxe 4X108 - déport 16 79,00
71215410037 AXIA VALLELUNGA 6,5X15 - entraxe 4X100 - déport 37 85,00
71215410825 AXIA VALLELUNGA 6,5X15 - entraxe 4X108 - déport 25 85,00
71215410816 AXIA VALLELUNGA 6,5X15 - entraxe 4X108 - déport 16 85,00
71217410037 AXIA VALLELUNGA 7X17 - entraxe 4X100 - déport 37 119,00

AXIA SUBLIM

Référence Désignation Prix Euro
63117511235 AXIA SUBLIM 8X17 - entraxe 5X112 - déport 35 159,00
63117511245 AXIA SUBLIM 8X17 - entraxe 5X112 - déport 45 159,00
63118511235 AXIA SUBLIM 8X18 - entraxe 5X112 - déport 35 179,00
63118511245 AXIA SUBLIM 8X18 - entraxe 5X112 - déport 45 179,00

AXIA SATURN

Référence Désignation Prix Euro
17318511235 AXIA SATURN 8X18 - entraxe 5X112 - déport 35 169,00
17318511245 AXIA SATURN 8X18 - entraxe 5X112 - déport 45 169,00
17318512040 AXIA SATURN 8X18 - entraxe 5X120 - déport 40 169,00

AXIA SILVERSTONE

Référence Désignation Prix Euro
34715410037 AXIA SILVERSTONE 6.5X15 - entraxe 4X100 - déport 37 99,00
34715410816 AXIA SILVERSTONE 6.5X15 - entraxe 4X108 - déport 16 99,00
34715410825 AXIA SILVERSTONE 6.5X15 - entraxe 4X108 - déport 25 99,00
34715510035 AXIA SILVERSTONE 6.5X15 - entraxe 5X100 - déport 35 99,00
34715510840 AXIA SILVERSTONE 6.5X15 - entraxe 5X108 - déport 40 99,00
34717410037 AXIA SILVERSTONE 7X17 - entraxe 4X100 - déport 37 139,00
34716410038 AXIA SILVERSTONE 7X16 - entraxe 4X100 - déport 38 119,00
34716410816 AXIA SILVERSTONE 7X16 - entraxe 4X108 - déport 16 119,00
34716410825 AXIA SILVERSTONE 7X16 - entraxe 4X108 - déport 25 119,00
34716510035 AXIA SILVERSTONE 7X16 - entraxe 5X100 - déport 35 119,00
34716510840 AXIA SILVERSTONE 7X16 - entraxe 5X108 - déport 40 119,00
34717410825 AXIA SILVERSTONE 7X17 - entraxe 4X108 - déport 25 139,00
34717510035 AXIA SILVERSTONE 7X17 - entraxe 5X100 - déport 35 139,00
34717510840 AXIA SILVERSTONE 7X17 - entraxe 5X108 - déport 40 139,00

AXIA SILVERSTONE RACING

Référence Désignation Prix Euro
34817410037 AXIA SILVERSTONE RACING 7X17 - entraxe 4X100 - déport 37 159,00
34817410825 AXIA SILVERSTONE RACING 7X17 - entraxe 4X108 - déport 25 159,00

AXIA TARMAC GOLD

Référence Désignation Prix Euro
28617510045 AXIA TARMAC GOLD 7X17 - entraxe 5X100 - déport 45 159,00
28618510045 AXIA TARMAC GOLD 7.5X18 - entraxe 5X100 - déport 45 179,00

AXIA SAN REMO

Référence Désignation Prix Euro
64015410037 AXIA SAN REMO 6.5X15 - entraxe 4X100 - déport 37 99,00
64015410815 AXIA SAN REMO 6.5X15 - entraxe 4X108 - déport 15 99,00
64016410037 AXIA SAN REMO 7X16 - entraxe 4X100 - déport 37 139,00
64016410815 AXIA SAN REMO 7X16 - entraxe 4X108 - déport 15 139,00
64017410037 AXIA SAN REMO 7X17 - entraxe 4X100 - déport 37 159,00
64017410815 AXIA SAN REMO 7X17 - entraxe 4X108 - déport 15 159,00
64017410825 AXIA SAN REMO 7X17 - entraxe 4X108 - déport 25 159,00

AXIA CERES

Référence Désignation Prix Euro
51017512040 AXIA CERES 8X17 - entraxe 5X120 - déport 40 159,00
51017510035 AXIA CERES 8X17 - entraxe 5X100 - déport 35 159,00
51017511245 AXIA CERES 8X17 - entraxe 5X112 - déport 45 159,00
51017511445 AXIA CERES 8X17 - entraxe 5X114.3 - déport 45 159,00
51018512040 AXIA CERES 8X18 - entraxe 5X120 - déport 40 179,00
51018512020 AXIA CERES 8X18 - entraxe 5X120 - déport 20 179,00
51018510035 AXIA CERES 8X18 - entraxe 5X100 - déport 35 179,00
51018511245 AXIA CERES 8X18 - entraxe 5X112 - déport 45 179,00
51018511445 AXIA CERES 8X18 - entraxe 5X114.3 - déport 45 179,00
51019512020 AXIA CERES 8X19 - entraxe 5X120 - déport 20 199,00
51019512015 AXIA CERES 9.5X19 - entraxe 5X120 - déport 15 219,00
51019511220 AXIA CERES 8X19 - entraxe 5X112 - déport 20 199,00
51019511215 AXIA CERES 9.5X19 - entraxe 5X112 - déport 15 219,00

AXIA DYNAMIK

Référence Désignation Prix Euro
90522513040 AXIA DYNAMIK 9.5X22 - entraxe 5X130 - déport 40 329,00

AXIA CERES SUV

Référence Désignation Prix Euro
51022511238 AXIA CERES SUV 10X22 - entraxe 5X112 - déport 38 369,00
51022512035 AXIA CERES SUV 10X22 - entraxe 5X120 - déport 35 369,00
51020511240 AXIA CERES SUV 8.5X20 - entraxe 5X112 - déport 40 299,00
51020511430 AXIA CERES SUV 8.5X20 - entraxe 5X114.3 - déport 30 299,00
51020512045 AXIA CERES SUV 8.5X20 - entraxe 5X120 - déport 45 299,00

AXIA HOCKENHEIM

Référence Désignation Prix Euro
42015410035 AXIA HOCKENHEIM 6.5X15 - entraxe 4X100 - déport 35 99,00
42016410035 AXIA HOCKENHEIM 7X16 - entraxe 4X100 - déport 35 139,00
42016410825 AXIA HOCKENHEIM 7X16 - entraxe 4X108 - déport 25 139,00
42017410035 AXIA HOCKENHEIM 7X17 - entraxe 4X100 - déport 35 159,00
42017410825 AXIA HOCKENHEIM 7X17 - entraxe 4X108 - déport 25 159,00
42018410042 AXIA HOCKENHEIM 7X18 - entraxe 4X100 - déport 42 179,00
42018410825 AXIA HOCKENHEIM 7X18 - entraxe 4X108 - déport 25 179,00
42018411440 AXIA HOCKENHEIM 7X18 - entraxe 4X114.3 - déport 40 179,00
42019510035 AXIA HOCKENHEIM 8X19 - entraxe 5X100 - déport 35 199,00
42019511430 AXIA HOCKENHEIM 8X19 - entraxe 5X114.3 - déport 30 199,00

AXIA VOLCANO

Référence Désignation Prix Euro
53916510035 AXIA VOLCANO 7X16 - entraxe 5X100 - déport 35 139,00
53916511245 AXIA VOLCANO 7X16 - entraxe 5X112 - déport 45 139,00
53916512040 AXIA VOLCANO 7X16 - entraxe 5X120 - déport 40 139,00
53917510035 AXIA VOLCANO 7.5X17 - entraxe 5X100 - déport 35 159,00
53917511245 AXIA VOLCANO 7.5X17 - entraxe 5X112 - déport 45 159,00
53917512040 AXIA VOLCANO 7.5X17 - entraxe 5X120 - déport 40 159,00
53918510035 AXIA VOLCANO 8X18 - entraxe 5X100 - déport 35 179,00
53918511245 AXIA VOLCANO 8X18 - entraxe 5X112 - déport 45 179,00
53918512040 AXIA VOLCANO 8X18 - entraxe 5X120 - déport 40 179,00

AXIA DIAMOND

Référence Désignation Prix Euro
54017510840 AXIA DIAMOND 7X17 - entraxe 5X108 - déport 40 159,00
54018510845 AXIA DIAMOND 8.5X18 - entraxe 5X108 - déport 45 179,00
54019510845 AXIA DIAMOND 7.5X19 - entraxe 5X108 - déport 45 199,00

AXIA MONSTRO

Référence Désignation Prix Euro
50518510035 AXIA MONSTRO 8X18 - entraxe 5X100 - déport 35 179,00
50518511245 AXIA MONSTRO 8X18 - entraxe 5X112 - déport 45 179,00
50518511440 AXIA MONSTRO 8X18 - entraxe 5X114.3 - déport 40 179,00
50519510035 AXIA MONSTRO 8X19 - entraxe 5X100 - déport 35 199,00
50519511245 AXIA MONSTRO 8X19 - entraxe 5X112 - déport 45 199,00
50519511440 AXIA MONSTRO 8X19 - entraxe 5X114.3 - déport 40 199,00

AXIA JARAMA

Référence Désignation Prix Euro
37017410037 AXIA JARAMA 7X17 - entraxe 4X100 - déport 37 159,00
37015410825 AXIA JARAMA 6.5X15 - entraxe 4X108 - déport 25 99,00
37015410037 AXIA JARAMA 6.5X15 - entraxe 4X100 - déport 37 99,00
37017510035 AXIA JARAMA 7X17 - entraxe 5X100 - déport 35 159,00

AXIA HERO

Référence Désignation Prix Euro
90319512040 AXIA HERO 8.5X19 - entraxe 5X120 - déport 40 199,00

AXIA BOMBER

Référence Désignation Prix Euro
17615410037 AXIA BOMBER 6,5X15 - entraxe 4X100 - déport 37 99,00
17615410825 AXIA BOMBER 6,5X15 - entraxe 4X108 - déport 25 99,00
17618510045 AXIA BOMBER 7,5X18 - entraxe 5X100 - déport 45 169,00
17618511245 AXIA BOMBER 7,5X18 - entraxe 5X112 - déport 45 169,00
17618511435 AXIA BOMBER 7,5X18 - entraxe 5X114.3 - déport 35 169,00

AXIA SPIDER

Référence Désignation Prix Euro
90117410038 AXIA SPIDER 7X17 - entraxe 4X100 - déport 38 139,00

AXIA MIRAGE CHROME 3D

Référence Désignation Prix Euro
13218510035 AXIA MIRAGE CHROME 3D 8X18 - entraxe 5X100 - déport 35 309,00
13218511235 AXIA MIRAGE CHROME 3D 8X18 - entraxe 5X112 - déport 35 309,00
13218512040 AXIA MIRAGE CHROME 3D 8X18 - entraxe 5X120 - déport 40 309,00

AXIA VALLELUNGA CHROME 3D

Référence Désignation Prix Euro
71217410037 AXIA VALLELUNGA CHROME 3D 7X17 - entraxe 4X98* - déport 37 259,00
71217410037 AXIA VALLELUNGA CHROME 3D 7X17 - entraxe 4X100 - déport 37 259,00
71217410825 AXIA VALLELUNGA CHROME 3D 7X17 - entraxe 4X108 - déport 25 259,00
71218510035 AXIA VALLELUNGA CHROME 3D 7,5X18 - entraxe 5X100 - déport 35 309,00

AXIA ZOLDER CHROME 3D

Référence Désignation Prix Euro
22417410037 AXIA ZOLDER CHROME 3D 7X17 - entraxe 4X98* - déport 37 259,00
22417410037 AXIA ZOLDER CHROME 3D 7X17 - entraxe 4X100 - déport 37 259,00
22417410816 AXIA ZOLDER CHROME 3D 7X17 - entraxe 4X108 - déport 16 259,00

Axia Wheel - Catalogue Jantes


Axia wheels - Axia Wheel - Jante aluminium - Jantes aluminium - Jante alliage - Jantes alliages - Jante auto - Jantes auto - Jante automobile - Jantes automobiles - Jante axia - Jantes axia - Jante peugeot - Jantes peugeot - Jante renault - Jantes renault - Jante citroen - Jantes citroen - Jante audi - Jantes audi - Jante nissan - Jantes nissan - Jante volkswagen - Jantes volkswagen - Jante bmw - Jantes bmw - Jante mercedes - Jantes mercedes
Page d'accueil - Distributeurs - Catalogue jantes - Axia technology - Catalogue pneumatiques - Offre Pack Driver - Chaîne de montage pneumatique - Conseils sur les pneumatiques - Partenaires pneumatiques PackDriver - Galerie photos - Demande de renseignements - News
www.axia-wheels.com